三個(gè)月通關(guān)初級(jí)會(huì)計(jì),你還需要這些
2020-02-16 分享
現(xiàn)在距離5月份的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試還剩下不到三個(gè)月的時(shí)間了,如何在這三個(gè)月逆襲拿下初級(jí)會(huì)計(jì)職稱呢,很多備考初級(jí)的學(xué)員都是臨時(shí)抱佛腳,現(xiàn)在估計(jì)才開(kāi)始備考復(fù)習(xí)。不要慌,只要跟著天地培訓(xùn)的這幾步走,一定能讓你三個(gè)月拿下初級(jí)會(huì)計(jì)。
應(yīng)該怎么做呢?
首先要制定自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃?,F(xiàn)在開(kāi)始才備考初級(jí)的學(xué)員,時(shí)間是很寶貴的。要把時(shí)間安排的滴水不漏,每分每秒都是要用在學(xué)習(xí)上的。當(dāng)然效率同樣重要。那么學(xué)習(xí)計(jì)劃應(yīng)該如何安排呢?
天地培訓(xùn)的專業(yè)老師為考生們獨(dú)家打造的學(xué)習(xí)計(jì)劃表,13周逆襲。
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)13周逆襲備考計(jì)劃
第一周 | 會(huì)計(jì)概念、職能和目標(biāo) | 2-4小時(shí) |
會(huì)計(jì)基本假設(shè) | 1-3小時(shí) | |
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 1-3小時(shí) | |
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求 | 1-3小時(shí) | |
會(huì)計(jì)要素及其確認(rèn)與計(jì)量 | 3-5小時(shí) | |
會(huì)計(jì)科目與賬戶 | 3-5小時(shí) | |
借貸記賬法 | 3-5小時(shí) | |
第二周 | 會(huì)計(jì)憑證 | 2-4小時(shí) |
會(huì)計(jì)賬簿 | 2-4小時(shí) | |
賬務(wù)處理程序 | 2-4小時(shí) | |
財(cái)產(chǎn)清查 | 2-4小時(shí) | |
財(cái)務(wù)報(bào)告 | 1-3小時(shí) | |
第三周 | 貨幣資金 | 3-5小時(shí) |
應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng) | 8-10小時(shí) | |
第四周 | 交易性金融資產(chǎn) | 5-7小時(shí) |
存貨 | 15-17小時(shí) | |
第五周 | 固定資產(chǎn) | 9-11小時(shí) |
無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 4-6小時(shí) | |
第六周 | 短期借款 | 3-5小時(shí) |
應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng) | 5-7小時(shí) | |
第七周 | 應(yīng)付職工薪酬 | 5-7小時(shí) |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6-8小時(shí) | |
第八周 | 實(shí)收資本或股本 | 3-5小時(shí) |
資本公積 | 2-4小時(shí) | |
留存收益 | 3-5小時(shí) | |
第九周 | 收入 | 6-8小時(shí) |
費(fèi)用 | 3-5小時(shí) | |
利潤(rùn) | 3-5小時(shí) | |
第十周 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | 3-5小時(shí) |
利潤(rùn)表 | 2-4小時(shí) | |
所有者權(quán)益變動(dòng)表 | 2-4小時(shí) | |
輔注 | 1-3小時(shí) | |
第十一周 | 管理會(huì)計(jì)概述 | 3-5小時(shí) |
產(chǎn)品成本核算的要求和一般程序 | 1-3小時(shí) | |
第十二周 | 產(chǎn)品成本的歸集和分配 | 10-12小時(shí) |
產(chǎn)品成本計(jì)算 | 1-3小時(shí) | |
第十三周 | 政府會(huì)計(jì)概述 | 2-4小時(shí) |
政府單位會(huì)計(jì)核算 | 6-8小時(shí) |
其次就是學(xué)習(xí)材料,光有計(jì)劃還不夠,更重要的是執(zhí)行。想要執(zhí)行學(xué)習(xí)計(jì)劃,那學(xué)習(xí)資料肯定少不了。提到資料,不得不提的就是財(cái)政部發(fā)布的官方教材,官方教材作為考試內(nèi)容的來(lái)源,是考生最應(yīng)該掌握的資料。