2019年初級會計職稱——初級實務重點考點 第二章 資產(chǎn)(五)
2018-08-15 分享
2019年初級會計考試報名預計在11月份進行,現(xiàn)在立即加入天地培訓名師密訓班搶先備考,助力一次通關,立即報名咨詢>>
2019年初級會計職稱——第二章資產(chǎn)
第五節(jié)——固定資產(chǎn)
固
一、固定資產(chǎn)概述
1 | 特征 | 固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn): |
2 | 固定資產(chǎn)分類 | 1.按經(jīng)濟用途分類:生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)。 |
3 | 會計科目 | 1、固定資產(chǎn) 2、累計折舊 3、在建工程 4、固定資產(chǎn)清理 |
二、取得固定資產(chǎn)
1 | 外購固定資產(chǎn) | 取得成本:按實際支付的購買價款、相關稅費、使固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項資產(chǎn)的運輸費、裝卸費、安裝費和專業(yè)人員服務費等。(不含增值稅的買價+不含增值稅的采購費用) | |
2 | 打包購入 | 以一筆款項購入多項沒有單獨標價的固定資產(chǎn),則應將各項資產(chǎn)單獨確認為固定資產(chǎn),并按各項固定資產(chǎn)公允價值的比例對總成本進行分配,分別確定各項固定資產(chǎn)的成本。 | |
3 | 建造固定資產(chǎn) | 分類 | 自營工程 |
出包工程:“在建工程”是企業(yè)與建造承包商辦理工程價款的結算科目,企業(yè)支付給建造承包商的工程價款作為工程成本,通過“在建工程”科目核算,不通過“預付賬款”科目核算工程成本。 | |||
成本核算 | 企業(yè)自行建造固定資產(chǎn),應當按照建造該項資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出,作為固定資產(chǎn)的成本。 |
三、對固定資產(chǎn)計提折舊
1 | 應計折舊額 | 指應當計提折舊的固定資產(chǎn)的原價扣除其預計凈殘值后的金額。已計提減值準備的固定資產(chǎn),還應當扣除已計提的固定資產(chǎn)減值準備累計金額。 |
2 | 影響折舊的因素 | 1.固定資產(chǎn)原價(原值):指固定資產(chǎn)的成本; |
3 | 計提折舊范圍 | |
1.空間范圍 | 除以下情況,企業(yè)應當對所有固定資產(chǎn)計提折舊: | |
2.時間范圍 | ?、俟潭ㄙY產(chǎn)應當按月計提折舊; | |
4 | 計提折舊方法 | |
1.年限平均法 | 指將固定資產(chǎn)的應計折舊額均衡地分攤到固定資產(chǎn)預計使用壽命內(nèi)的一種方法。 | |
2.工作量法 | 根據(jù)實際工作量計算固定資產(chǎn)每期應提折舊額的一種方法。 | |
3.雙倍余額遞減法 | 雙倍余額遞減法是指在不考慮固定資產(chǎn)預計凈殘值的情況下,根據(jù)每期期初固定資產(chǎn)原價減去累計折舊后的余額和雙倍的直線折舊率計算固定資產(chǎn)折舊的一種方法。 | |
4.年數(shù)總和法 | 年數(shù)總和法又稱年限合計法,是指將固定資產(chǎn)的原價減去預計凈殘值后的余額,乘以一個逐年遞減的分數(shù)計算每年的折舊額。 分數(shù)的分子代表固定資產(chǎn)尚可使用壽命(從年初計算),分母代表預計使用壽命逐年數(shù)字總和。 | |
5 | 使用壽命、凈殘值、折舊方法的復核 | 企業(yè)應當根據(jù)與固定資產(chǎn)有關的經(jīng)濟利益的預期實現(xiàn)方式,合理選擇固定資產(chǎn)的折舊方法。企業(yè)應當根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預計凈殘值。固定資產(chǎn)的使用壽命、預計凈殘值一經(jīng)確定,不得隨意變更。 |
6 | 固定資產(chǎn)折舊的賬務處理 | 固定資產(chǎn)應當按月計提折舊,計提的折舊應當記入“累計折舊”科目,并根據(jù)用途計入相關資產(chǎn)的成本或者當期損益。 借:基本生產(chǎn)車間 ——制造費用 |
四、固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出
1 | 概念 | 指固定資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生的更新改造支出、修理費用等。 |
2 | 1.費用化支出 | 不滿足固定資產(chǎn)確認條件的固定資產(chǎn)修理費用等,應當在發(fā)生時計入當期損益。 |
2.資本化支出 | 固定資產(chǎn)的更新改造等后續(xù)支出,滿足固定資產(chǎn)確認條件的,應當計入固定資產(chǎn)成本;如有被替換的部分,應同時將被替換部分的賬面價值從該固定資產(chǎn)原賬面價值中扣除。 |
五、固定資產(chǎn)處置
1 | 概念 | 對固定資產(chǎn)的終止確認。包括固定資產(chǎn)的出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務重組。 |
2 | 賬務處理 | 固定資產(chǎn)清理: 借:清理成本 清理費用 貸:清理收入 余額在借方:清理凈損失 余額在貸方:清理凈收益 屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失+屬于自然災害等非正常原因造成的損失---借記“營業(yè)外支出”科目; |
六、固定資產(chǎn)清查
1 | 固定資產(chǎn)盤盈 | 財產(chǎn)清查中盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權限報經(jīng)批準處理前應先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 | |
2 | 盤盈盤虧比較 | ||
盤虧 | 盤盈 | ||
現(xiàn)金 | 增加:其他應收款 | 增加:其他應付款 | |
存貨 | 增加:其他應收款 | 沖減:管理費用 | |
固定資產(chǎn) | 增加:其他應收款 | 審批前:“以前年度損益調(diào)整” |
七、固定資產(chǎn)減值
1 | 計提減值 | 資產(chǎn)負債表日,存在可能發(fā)生減值跡象時,其可收回金額低于賬面價值的,應當將賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為減值損失,計入當期損益,同時計提減值準備。 |
2 | 價值恢復,減值損失是否可以轉回? | 固定資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認,在以后會計期間不得轉回。 |